| Seasonal abundances distribution, and catch per unit effort using gill-nets, of fishes in the Sundays estuary. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 8717 | 
|---|---|
| écrit par | Marais J.F.K. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | South African Journal of Zoology, 16, 3 | 
| année | 1981 | 
| extension | # | 
| pages | 144-150. | 
| commentaire | " | 
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14827 | Pomadasys commersonnii | (Lacépède, 1801) | Valid | 146, 147, 148, 149 | |
| 6756 | Tachysurus feliceps | Senior synonym | 















