| A phylogenetic and biogeographic analysis of Cyprinodontiform fishes (Teleostei, Atherinomorpha). | Recherche rapide | 
| idbiblio | 8743 | 
|---|---|
| écrit par | Parenti L.R. * | 
| support | Journal | 
| éditeur | Bulletin of the American Museum of Natural History, 168 (4) | 
| année | 1981 | 
| extension | # | 
| pages | 335-557,fig.,map. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | Adamas formosus | Unknown | |||
| 2479 | Aphanius fasciatus | (Valenciennes, 1821) | Valid | 411, fig. 41 B, 43 A | |
| 2518 | Aphyosemion gardneri | Unknown | |||
| 2551 | Aphyosemion petersii | Unknown | |||
| 6879 | Aplocheilichthys baudoni | Unknown | |||
| 4075 | Aplocheilichthys johnstoni | Unknown | |||
| 2617 | Epiplatys chaperi | (Sauvage, 1882) | Valid | 373, fig. 15 B | |
| 2587 | Epiplatys dageti | Poll, 1953 | Valid | 373, fig. 15 A | |
| 7078 | Epiplatys duboisi | Poll, 1952 | Valid | 475 | |
| 2607 | Epiplatys sexfasciatus | Gill, 1863 | Valid | 371, fig. 13 a | |
| 7091 | Fundulopanchax arnoldi | (Boulenger, 1908) | Valid | 479 | |
| 7294 | Fundulopanchax gulare | Unknown | |||
| 7387 | Fundulopanchax occidentalis | Unknown | |||
| 7453 | Fundulopanchax sjoestedti | (Lönnberg, 1895) | Valid | 479 | |
| 7491 | Fundulopanchax walkeri | (Boulenger, 1911) | Valid | 479 | |
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 508 | |
| 2704 | Nothobranchius janpapi | Wildekamp, 1977 | Valid | 480 | |
| 7833 | Nothobranchius kiyawensis | Unknown | |||
| 2629 | Nothobranchius melanospilus | (Pfeffer, 1896) | Valid | 369, fig. 11 | |
| 7725 | Nothobranchius thierryi | (Ahl, 1924) | Valid | 479 | |
| 7822 | Pachypanchax homalonotus | Unknown | |||
| 2650 | Pachypanchax playfairii | (Günther, 1866) | Valid | 359, 373, fig. 4 B | |
| 2647 | Pantanodon madagascariensis | (Arnoult, 1963) | Valid | 415, fig. 45 | |
| 2648 | Pantanodon podoxys | Unknown | |||
| 2483 | Plataplochilus ngaensis | (Ahl, 1924) | Valid | 513 | |
| 7076 | Procatopus glaucicaudus | Unknown | |||
| 7067 | Procatopus gracilis | Unknown | |||
| 7014 | Procatopus silvestris | Unknown | |||
| 7066 | Procatopus (Andreasenius) gracilis | Unknown | |||
| 7246 | Aphyosemion (Fundulopanchax) gardneri | Unknown | |||
| 7724 | Nothobranchius (Fundulosoma) thierryi | Unknown | 















