| Absorption of 45CaCl2, 203HgCl2 and 14C labelled DDT by Tilapia zilli Gerv. in fresh and salt water. | Recherche rapide |
| idbiblio | 8770 |
|---|---|
| écrit par | Saleh H.H. * |
| support | Journal |
| éditeur | Journées d'Études sur les Pollutions Marines en Méditerranée, Monaco, 5 |
| année | 1981 |
| extension | # |
| pages | 621-625. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 10432 | Tilapia zilli | Missprint |
