| Tanganjika-cichliden. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 8997 | 
|---|---|
| écrit par | Neergaard S. * | 
| support | Book | 
| éditeur | Kernen Verlag | 
| année | 1982 | 
| extension | # | 
| pages | |
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | Asprotilapia leptura | Senior synonym | |||
| 3579 | Aulonocranus dewindti | (Boulenger, 1899) | Valid | 49, fig. | |
| 2998 | Boulengerochromis microlepis | (Boulenger, 1899) | Valid | 51 | |
| 3101 | Callochromis pleurospilus | (Boulenger, 1906) | Valid | 55 | |
| 3145 | Cardiopharynx schoutedeni | Poll, 1942 | Valid | 56 | |
| 3146 | Chalinochromis brichardi | Poll, 1974 | Valid | 58 | |
| 3191 | Cunningtonia longiventralis | Boulenger, 1906 | Valid | 60, fig. | |
| 3193 | Cyathopharynx furcifer | (Boulenger, 1898) | Valid | 61, fig. | |
| 3197 | Cyphotilapia frontosa | (Boulenger, 1906) | Valid | 62 | |
| 3214 | Ectodus descampsi | Boulenger, 1898 | Valid | 64, fig. | |
| 3217 | Eretmodus cyanostictus | Boulenger, 1898 | Valid | 65 | |
| 8704 | Grammatotria lemairei | Unknown | |||
| 3349 | Haplochromis benthicola | Matthes, 1962 | Valid | 69 | |
| 4110 | Haplochromis horei | (Günther, 1894) | Valid | 71 | |
| 8700 | Haplochromis pfefferi | Unknown | |||
| 3427 | Haplotaxodon microlepis | Boulenger, 1906 | Valid | 76, fig. | |
| 8489 | Haplotaxodon tricoti | Unknown | |||
| 3428 | Hemibates stenosoma | (Boulenger, 1901) | Valid | 77, fig. | |
| 3448 | Julidochromis dickfeldi | Staeck, 1975 | Valid | 80 | |
| 3449 | Julidochromis marlieri | Poll, 1956 | Valid | 81, fig. | |
| 3450 | Julidochromis ornatus | Boulenger, 1898 | Valid | 82 | |
| 3451 | Julidochromis regani | Poll, 1942 | Valid | 83, fig. | |
| 3452 | Julidochromis transcriptus | Matthes, 1958 | Valid | 83 | |
| 9268 | Lamprologus attenuatus | Unknown | |||
| 9416 | Lamprologus brevis | Unknown | |||
| 9427 | Lamprologus brichardi | Unknown | |||
| 3475 | Lamprologus callipterus | Boulenger, 1906 | Valid | 89, fig. | |
| 9433 | Lamprologus christyi | Unknown | |||
| 8444 | Lamprologus compressiceps | Senior synonym | |||
| 9271 | Lamprologus cunningtoni | Unknown | |||
| 9272 | Lamprologus elongatus | Unknown | |||
| 9435 | Lamprologus fasciatus | Unknown | |||
| 9436 | Lamprologus furcifer | Unknown | |||
| 9437 | Lamprologus hecqui | Unknown | |||
| 3483 | Lamprologus kungweensis | Poll, 1956 | Valid | 98, fig. | |
| 9439 | Lamprologus leleupi | Unknown | |||
| 9445 | Lamprologus leloupi | Unknown | |||
| 3484 | Lamprologus lemairii | Boulenger, 1899 | Valid | 99 | |
| 9449 | Lamprologus meeli | Unknown | |||
| 9241 | Lamprologus modestus | Unknown | |||
| 9454 | Lamprologus moorei | Unknown | |||
| 9457 | Lamprologus multifasciatus | Unknown | |||
| 9460 | Lamprologus niger | Unknown | |||
| 3487 | Lamprologus ocellatus | (Steindachner, 1909) | Valid | 104 | |
| 3488 | Lamprologus ornatipinnis | Poll, 1949 | Valid | 105, fig. | |
| 9462 | Lamprologus petricola | Unknown | |||
| 9463 | Lamprologus pleuromaculatus | Unknown | |||
| 9278 | Lamprologus profundicola | Unknown | |||
| 9467 | Lamprologus pulcher | Unknown | |||
| 9425 | Lamprologus savoryi | Unknown | |||
| 9470 | Lamprologus schreyeni | Unknown | |||
| 9472 | Lamprologus sexfasciatus | Unknown | |||
| 3476 | Lamprologus signatus | Poll, 1952 | Valid | 110, fig. | |
| 3477 | Lamprologus stappersi | Pellegrin, 1927 | Valid | 111 | |
| 9473 | Lamprologus tetracanthus | Unknown | |||
| 9476 | Lamprologus toae | Unknown | |||
| 9478 | Lamprologus tretocephalus | Unknown | |||
| 9479 | Lamprologus wauthioni | Unknown | |||
| 10087 | Leptochromis calliurus | Unknown | |||
| 3538 | Limnochromis abeelei | Poll, 1949 | Valid | 119, fig. | |
| 3539 | Limnochromis auritus | (Boulenger, 1901) | Valid | 119 | |
| 8709 | Limnochromis christyi | Unknown | |||
| 10312 | Limnochromis dhanisi | Unknown | |||
| 8650 | Limnochromis leptosoma | Unknown | |||
| 8651 | Limnochromis microlepidotus | Unknown | |||
| 9857 | Limnochromis nigripinnis | Unknown | |||
| 8697 | Limnochromis permaxillaris | Unknown | |||
| 3540 | Limnochromis staneri | Poll, 1949 | Valid | 124 | |
| 9316 | Limnotilapia dardenni | Unknown | |||
| 10271 | Limnotilapia loocki | Unknown | |||
| 8477 | Limnotilapia trematocephala | Senior synonym | |||
| 3542 | Lobochilotes labiatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 127, fig. | |
| 9526 | Ophthalmochromis nasutus | Unknown | |||
| 3640 | Ophthalmotilapia boops | (Boulenger, 1901) | Valid | 134, fig. | |
| 3731 | Perissodus eccentricus | Liem, 1976 | Valid | 137, fig. | |
| 9944 | Perissodus elaviae | Unknown | |||
| 10517 | Perissodus hecqui | Unknown | |||
| 3732 | Perissodus microlepis | Boulenger, 1898 | Valid | 139 | |
| 9945 | Perissodus multidentatus | Unknown | |||
| 9946 | Perissodus paradoxus | Unknown | |||
| 9948 | Perissodus straeleni | Unknown | |||
| 3733 | Petrochromis famula | Matthes, 1960 | Valid | 143 | |
| 3734 | Petrochromis fasciolatus | Boulenger, 1914 | Valid | 142, fig. | |
| 3736 | Petrochromis orthognathus | Matthes, 1959 | Valid | 144 | |
| 3737 | Petrochromis polyodon | Boulenger, 1898 | Valid | 144 | |
| 3738 | Petrochromis trewavasae | Poll, 1948 | Valid | ||
| 2993 | Simochromis babaulti | Pellegrin, 1927 | Valid | 146 | |
| 10021 | Simochromis curvifrons | Unknown | |||
| 4098 | Simochromis diagramma | (Günther, 1894) | Valid | 148 | |
| 2996 | Simochromis marginatus | Poll, 1956 | Valid | 150, fig. | |
| 2999 | Spathodus erythrodon | Boulenger, 1900 | Valid | 150 | |
| 3000 | Spathodus marlieri | Poll, 1950 | Valid | 152 | |
| 3020 | Tanganicodus irsacae | Poll, 1950 | Valid | 152 | |
| 3025 | Telmatochromis bifrenatus | Myers, 1936 | Valid | 153 | |
| 3027 | Telmatochromis burgeoni | Poll, 1942 | Valid | 155 | |
| 10316 | Telmatochromis caninus | Unknown | |||
| 3029 | Telmatochromis temporalis | Boulenger, 1898 | Valid | 156, fig. | |
| 3030 | Telmatochromis vittatus | Boulenger, 1898 | Valid | 157 | |
| 3076 | Trematocara caparti | Poll, 1948 | Valid | 163, fig. | |
| 3077 | Trematocara kufferathi | Poll, 1948 | Valid | 163, fig. | |
| 3078 | Trematocara marginatum | Boulenger, 1899 | Valid | 161, fig. | |
| 3079 | Trematocara nigrifrons | Boulenger, 1906 | Valid | 161, fig. | |
| 3080 | Trematocara stigmaticum | Poll, 1943 | Valid | 163, fig. | |
| 3081 | Trematocara unimaculatum | Boulenger, 1901 | Valid | 161, fig. | |
| 3082 | Trematocara variabile | Poll, 1952 | Valid | 164 | |
| 3087 | Triglachromis otostigma | (Regan, 1920) | Valid | 164 | |
| 3093 | Tropheus annectens | Boulenger, 1900 | Valid | 165, fig. | |
| 3094 | Tropheus brichardi | Nelissen, 1975 | Valid | 166 | |
| 3095 | Tropheus duboisi | Marlier, 1959 | Valid | 168 | |
| 10475 | Tropheus moorei | Unknown | |||
| 3130 | Xenotilapia boulengeri | (Poll, 1942) | Valid | 182, fig. | |
| 3132 | Xenotilapia caudafasciata | Poll, 1951 | Valid | 182, fig. | |
| 10524 | Xenotilapia lestradei | Unknown | |||
| 8686 | Xenotilapia melanogenys | Unknown | |||
| 3137 | Xenotilapia ornatipinnis | Boulenger, 1901 | Valid | 188 | |
| 3128 | Xenotilapia sima | Boulenger, 1899 | Valid | 189 | |
| 10535 | Xenotilapia spilopterus | Unknown | |||
| 9392 | Xenotilapia tenuidentata | Unknown | |||
| 8519 | Callochromis macrops melanostigma | Senior synonym | |||
| 10527 | Xenotilapia longispinis burtoni | Unknown | |||
| 10529 | Xenotilapia longispinis longispinis | Unknown | |||
| 10519 | Xenotilapia ochrogenys bathyspilus | Unknown | |||
| 9279 | Lestradea perspicax perspicax | Unknown | |||
| 9282 | Lestradea perspicax stappersi | Unknown | |||
| 9519 | Ophthalmochromis ventralis heterodontus | Unknown | |||
| 9531 | Ophthalmochromis ventralis ventralis | Unknown | 















