| Growth and production of the African catfish Clarias lazera (C. & V.). 3. Bioenergetic relations of body weight and feeding level. | Recherche rapide |
| idbiblio | 9212 |
|---|---|
| écrit par | Hogendoorn H. * |
| support | Journal |
| éditeur | Aquaculture, 35 (1) |
| année | 1983 |
| extension | # |
| pages | 1-17. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 6456 | Clarias lazera | Unknown |
