| Cichliden, Pfege, Herkunft und Nachzucht der wichtigsten Buntbarscharten. | Recherche rapide |
| idbiblio | 9435 |
|---|---|
| écrit par | In't Veen J. * |
| support | Book |
| éditeur | Falken Verlag |
| année | 1984 |
| extension | # |
| pages | 95 p.,illust. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | Aulonocara maylandi | Trewavas, 1984 | Valid | 27, phot. | |
| 3099 | Callochromis macrops | (Boulenger, 1898) | Valid | 28 | |
| 3101 | Callochromis pleurospilus | (Boulenger, 1906) | Valid | 28 | |
| 3146 | Chalinochromis brichardi | Poll, 1974 | Valid | 28, phot. | |
| 3157 | Chilotilapia rhoadesii | Boulenger, 1908 | Valid | 28 | |
| 3193 | Cyathopharynx furcifer | (Boulenger, 1898) | Valid | 47, phot. | |
| 3197 | Cyphotilapia frontosa | (Boulenger, 1906) | Valid | 48, phot. | |
| 3853 | Cyprichromis leptosoma | (Boulenger, 1898) | Valid | 48, phot. | |
| 3198 | Cyprichromis microlepidotus | (Poll, 1956) | Valid | 48, phot. | |
| 9858 | Cyprichromis nigripinnis | Unknown | |||
| 3217 | Eretmodus cyanostictus | Boulenger, 1898 | Valid | 49 | |
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 49 | |
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 9390 | Haplochromis labrosus | Senior synonym | |||
| 9482 | Haplochromis linni | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 3448 | Julidochromis dickfeldi | Staeck, 1975 | Valid | 60, phot. | |
| 3449 | Julidochromis marlieri | Poll, 1956 | Valid | 62, phot. | |
| 3450 | Julidochromis ornatus | Boulenger, 1898 | Valid | 61 | |
| 3451 | Julidochromis regani | Poll, 1942 | Valid | 62, phot. | |
| 3452 | Julidochromis transcriptus | Matthes, 1958 | Valid | 61 | |
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 62 | |
| 3455 | Labeotropheus trewavasae | Fryer, 1956 | Valid | 63, phot. | |
| 9416 | Lamprologus brevis | Unknown | |||
| 9427 | Lamprologus brichardi | Unknown | |||
| 8443 | Lamprologus calvus | Senior synonym | |||
| 8444 | Lamprologus compressiceps | Senior synonym | |||
| 9439 | Lamprologus leleupi | Unknown | |||
| 3484 | Lamprologus lemairii | Boulenger, 1899 | Valid | 66, phot. | |
| 9449 | Lamprologus meeli | Unknown | |||
| 9453 | Lamprologus moorii | Unknown | |||
| 9457 | Lamprologus multifasciatus | Unknown | |||
| 9458 | Lamprologus mustax | Unknown | |||
| 3487 | Lamprologus ocellatus | (Steindachner, 1909) | Valid | 63, phot. | |
| 3488 | Lamprologus ornatipinnis | Poll, 1949 | Valid | 63 | |
| 9462 | Lamprologus petricola | Unknown | |||
| 9425 | Lamprologus savoryi | Unknown | |||
| 9472 | Lamprologus sexfasciatus | Unknown | |||
| 9478 | Lamprologus tretocephalus | Unknown | |||
| 9479 | Lamprologus wauthioni | Unknown | |||
| 10026 | Melanochromis crabro | Unknown | |||
| 9526 | Ophthalmochromis nasutus | Unknown | |||
| 9518 | Ophthalmochromis ventralis | Unknown | |||
| 3738 | Petrochromis trewavasae | Poll, 1948 | Valid | ||
| 2999 | Spathodus erythrodon | Boulenger, 1900 | Valid | 82 | |
| 3000 | Spathodus marlieri | Poll, 1950 | Valid | 82 | |
| 10316 | Telmatochromis caninus | Unknown | |||
| 8460 | Trematocranus auditor | Senior synonym | |||
| 8461 | Trematocranus brevirostris | Senior synonym | |||
| 8467 | Trematocranus jacobfreibergi | Senior synonym | |||
| 3085 | Trematocranus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 91 | |
| 8441 | Trematocranus peterdaviesi | Unknown | |||
| 3094 | Tropheus brichardi | Nelissen, 1975 | Valid | 91 | |
| 3097 | Tropheus moorii | Boulenger, 1898 | Valid | 92, phot. | |
| 3098 | Tropheus polli | Axelrod, 1977 | Valid | 93, phot. | |
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown |
