| Interspecific relationships of aufwuchs-eating fishes in Lake Tanganyika. | Recherche rapide |
| idbiblio | 9508 |
|---|---|
| écrit par | Takamura K. * |
| support | Journal |
| éditeur | Environmental Biology of Fishes, 10, 4 |
| année | 1984 |
| extension | # |
| pages | 225-241. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | Asprotilapia leptura | Senior synonym | |||
| 3217 | Eretmodus cyanostictus | Boulenger, 1898 | Valid | 225 | |
| 3224 | Gnathochromis pfefferi | Senior synonym | |||
| 8704 | Grammatotria lemairei | Unknown | |||
| 2702 | Lamprichthys tanganicanus | (Boulenger, 1898) | Valid | 227 | |
| 3475 | Lamprologus callipterus | Boulenger, 1906 | Valid | 239, tab. 6 | |
| 9272 | Lamprologus elongatus | Unknown | |||
| 9439 | Lamprologus leleupi | Unknown | |||
| 8022 | Lates mariae | Steindachner, 1909 | Valid | 227 | |
| 3542 | Lobochilotes labiatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 239, tab. 6 | |
| 3642 | Ophthalmotilapia nasuta | (Poll, 1962) | Valid | 225 | |
| 3643 | Ophthalmotilapia ventralis | (Boulenger, 1898) | Valid | 225 | |
| 3733 | Petrochromis famula | Matthes, 1960 | Valid | 225 | |
| 3734 | Petrochromis fasciolatus | Boulenger, 1914 | Valid | 225 | |
| 3736 | Petrochromis orthognathus | Matthes, 1959 | Valid | 225 | |
| 3737 | Petrochromis polyodon | Boulenger, 1898 | Valid | 225 | |
| 3738 | Petrochromis trewavasae | Poll, 1948 | Valid | ||
| 2897 | Pseudosimochromis curvifrons | (Poll, 1942) | Valid | 225 | |
| 9319 | Simochromis dardennei | Unknown | |||
| 4098 | Simochromis diagramma | (Günther, 1894) | Valid | 225 | |
| 2995 | Simochromis margaretae | Axelrod, 1978 | Valid | 225 | |
| 3020 | Tanganicodus irsacae | Poll, 1950 | Valid | 225 | |
| 3025 | Telmatochromis bifrenatus | Myers, 1936 | Valid | 225 | |
| 3029 | Telmatochromis temporalis | Boulenger, 1898 | Valid | 225 | |
| 10475 | Tropheus moorei | Unknown |
