| Interspecific allometric growth differences in the head of three haplochromine species (Pisces, Cichlidae). | Recherche rapide |
| idbiblio | 9528 |
|---|---|
| écrit par | Wilhelm W. * |
| support | Journal |
| éditeur | Netherlands Journal of Zoology, 34 (4) |
| année | 1984 |
| extension | # |
| pages | 622-628,1 fig.,2 tab. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3416 | Haplochromis angustifrons | Pappenheim, 1914 | Valid | 623 | |
| 3255 | Haplochromis nigripinnis | Regan, 1921 | Valid | 623 | |
| 3319 | Haplochromis squamipinnis | Regan, 1921 | Valid | 623 |
