Growth and the size hierarchy effect : an experimental assessment of three proposed mechanisms ; activity differences, disproportional food acquisition, physiological stress. | Recherche rapide |
idbiblio | 9588 |
---|---|
écrit par | Koebele B.P. * |
support | Journal |
éditeur | Environmental Biology of Fishes, 12 (3) |
année | 1985 |
extension | # |
pages | 181-188,2 tab. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
3064 | Tilapia zillii | (Gervais, 1848) | Valid | 181 |