Structure of the dominance hierarchy and dominance determining "group-factors" in Melanochromis auratus (Pisces, Cichlidae). | Recherche rapide |
idbiblio | 9617 |
---|---|
écrit par | Nelissen M.H.J. * |
support | Journal |
éditeur | Behaviour, 94 (1-2) |
année | 1985 |
extension | # |
pages | 85-107,fig. |
commentaire | |
ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
---|---|---|---|---|---|
3560 | Melanochromis auratus | (Boulenger, 1897) | Valid | 85, fig. |