| The fishes of the Okavango drainage system in Angola, South West Africa and Botswana : taxonomy and distribution. | Recherche rapide |
| idbiblio | 9639 |
|---|---|
| écrit par |
Skelton P.H.
*
Skelton P.H. * Bruton M.N. * Bruton M.N., * Merron G.S. * van der Waal B.C.W. * van der Waal B.C.W. * |
| support | Journal |
| éditeur | Ichthyological bulletin of the J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Rhodes University, 50 |
| année | 1985 |
| extension | # |
| pages | 1-21. |
| commentaire | " |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | Chiloglanis fasciatus | Pellegrin, 1936 | Valid | 10 | |
| 3908 | Ctenopoma ctenotis | Junior synonym | |||
| 11075 | Ctenopoma multispinis | Senior synonym | |||
| 8718 | Haplochromis acuticeps (part.) | Senior synonym | |||
| 3434 | Hemichromis elongatus | (Guichenot, 1859) | Valid | 11 | |
| 1352 | Parakneria fortuita | Penrith, 1973 | Valid | 2, 7, 8, 17 | |
| 3744 | Pharyngochromis darlingi | (Boulenger, 1911) | Valid | 11 | |
| 2890 | Pseudocrenilabrus philander | (Weber, 1897) | Valid | ||
| 2340 | Synodontis leopardinus | Pellegrin, 1914 | Valid | 10 | |
| 2348 | Synodontis macrostigma | Boulenger, 1911 | Valid | 10 | |
| 2359 | Synodontis nigromaculatus | Boulenger, 1905 | Valid | 10 | |
| 3059 | Tilapia ruweti | (Poll, 1965) | Valid | 13 | |
| 3060 | Tilapia sparrmanii | Smith, 1841 | Valid | 13, fig. 14 | |
| 9565 | Oreochromis (Oreochromis) andersonii | Unknown | |||
| 10189 | Serranochromis (Serranochromis) angusticeps | Unknown | |||
| 10234 | Serranochromis (Serranochromis) longimanus | Unknown | |||
| 10243 | Serranochromis (Serranochromis) macrocephalus | Unknown | |||
| 10266 | Serranochromis (Serranochromis) thumbergi | Unknown | |||
| 10195 | Serranochromis (Sargochromis) carlottae | Unknown | |||
| 10209 | Serranochromis (Sargochromis) codringtonii | Unknown | |||
| 10222 | Serranochromis (Sargochromis) giardi | Unknown | |||
| 10223 | Serranochromis (Sargochromis) gracilis | Senior synonym | |||
| 10229 | Serranochromis (Sargochromis) greenwoodi | Unknown | |||
| 10383 | Tilapia rendalli rendalli | Senior synonym | |||
| 10259 | Serranochromis (Serranochromis) robustus jallae | Unknown |
