| Cichliden. Tanganjika-See. | Recherche rapide | 
| idbiblio | 9651 | 
|---|---|
| écrit par | Staeck W. * | 
| support | Book | 
| éditeur | Englebert Pfriem Verlag | 
| année | 1985 | 
| extension | f | 
| pages | 124 p.,phot. | 
| commentaire | |
| ajouté par | date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD | 
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3579 | Aulonocranus dewindti | (Boulenger, 1899) | Valid | 79 | |
| 3101 | Callochromis pleurospilus | (Boulenger, 1906) | Valid | 68, phot. | |
| 3146 | Chalinochromis brichardi | Poll, 1974 | Valid | 17, phot. | |
| 3193 | Cyathopharynx furcifer | (Boulenger, 1898) | Valid | 64, phot. | |
| 3197 | Cyphotilapia frontosa | (Boulenger, 1906) | Valid | 82, phot. | |
| 3853 | Cyprichromis leptosoma | (Boulenger, 1898) | Valid | 86, phot. | |
| 3217 | Eretmodus cyanostictus | Boulenger, 1898 | Valid | 89, phot. | |
| 3448 | Julidochromis dickfeldi | Staeck, 1975 | Valid | 20, phot. | |
| 3449 | Julidochromis marlieri | Poll, 1956 | Valid | 43, phot. | |
| 3450 | Julidochromis ornatus | Boulenger, 1898 | Valid | 43 | |
| 3451 | Julidochromis regani | Poll, 1942 | Valid | 21, phot. | |
| 3452 | Julidochromis transcriptus | Matthes, 1958 | Valid | 21, phot. | |
| 9434 | Lamprologus "cylindricus" (nomen nudum) | Unknown | |||
| 3489 | Lepidiolamprologus attenuatus | (Steindachner, 1909) | Valid | 24, phot. | |
| 3491 | Lepidiolamprologus elongatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 47 | |
| 3539 | Limnochromis auritus | (Boulenger, 1901) | Valid | 68, phot. | |
| 3541 | Limnotilapia dardennii | (Boulenger, 1899) | Valid | 68, phot. | |
| 3542 | Lobochilotes labiatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 91 | |
| 3621 | Neolamprologus buescheri | (Staeck, 1983) | Valid | 33, phot. | |
| 8446 | Neolamprologus compressiceps | Senior synonym | |||
| 9240 | Neolamprologus elongatus | Unknown | |||
| 3590 | Neolamprologus fasciatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 37, phot. | |
| 3591 | Neolamprologus furcifer | (Boulenger, 1898) | Valid | 37, phot. | |
| 9251 | Neolamprologus lemairii | Unknown | |||
| 3599 | Neolamprologus modestus | (Boulenger, 1898) | Valid | 40, phot. | |
| 3603 | Neolamprologus multifasciatus | (Boulenger, 1906) | Valid | 41, phot. | |
| 9260 | Neolamprologus ornatipinnis | Unknown | |||
| 3609 | Neolamprologus pleuromaculatus | (Trewavas, 1952) | Valid | 44, phot. | |
| 3613 | Neolamprologus savoryi | (Poll, 1949) | Valid | 44, phot. | |
| 3615 | Neolamprologus sexfasciatus | (Trewavas, 1952) | Valid | 45, phot. | |
| 3617 | Neolamprologus tetracanthus | (Boulenger, 1899) | Valid | 44, phot. | |
| 3619 | Neolamprologus tretocephalus | (Boulenger, 1899) | Valid | 45, phot. | |
| 3620 | Neolamprologus wauthioni | (Poll, 1949) | Valid | 45, phot. | |
| 3642 | Ophthalmotilapia nasuta | (Poll, 1962) | Valid | 72, phot. | |
| 9477 | Paleolamprologus toae | Unknown | |||
| 3732 | Perissodus microlepis | Boulenger, 1898 | Valid | 95 | |
| 9945 | Perissodus multidentatus | Unknown | |||
| 9946 | Perissodus paradoxus | Unknown | |||
| 9948 | Perissodus straeleni | Unknown | |||
| 3733 | Petrochromis famula | Matthes, 1960 | Valid | 81, 97, phot. | |
| 3738 | Petrochromis trewavasae | Poll, 1948 | Valid | ||
| 2897 | Pseudosimochromis curvifrons | (Poll, 1942) | Valid | 72, phot. | |
| 2999 | Spathodus erythrodon | Boulenger, 1900 | Valid | 88, phot. | |
| 3000 | Spathodus marlieri | Poll, 1950 | Valid | 88, phot. | |
| 3020 | Tanganicodus irsacae | Poll, 1950 | Valid | 89, phot. | |
| 10316 | Telmatochromis caninus | Unknown | |||
| 3029 | Telmatochromis temporalis | Boulenger, 1898 | Valid | 60, phot. | |
| 3030 | Telmatochromis vittatus | Boulenger, 1898 | Valid | 60, 67, phot. | |
| 3087 | Triglachromis otostigma | (Regan, 1920) | Valid | 72, phot. | |
| 3094 | Tropheus brichardi | Nelissen, 1975 | Valid | 113 | |
| 3095 | Tropheus duboisi | Marlier, 1959 | Valid | 92, phot. | |
| 3097 | Tropheus moorii | Boulenger, 1898 | Valid | 92, phot. | |
| 9455 | Variabilichromis moorei | Unknown | |||
| 8686 | Xenotilapia melanogenys | Unknown | |||
| 3128 | Xenotilapia sima | Boulenger, 1899 | Valid | 85, phot. | |
| 10474 | Tropheus moorii kasabae | Unknown | |||
| 8514 | Callochromis macrops macrops | Senior synonym | |||
| 10531 | Xenotilapia ochrogenys ochrogenys | Unknown | |||
| 9441 | Neolamprologus leleupi leleupi | Unknown | |||
| 9444 | Neolamprologus leleupi melas | Unknown | |||
| 9533 | Ophthalmotilapia ventralis ventralis | Unknown | 















