| African cichlids of Lakes Malawi and Tanganyika. | Recherche rapide |
| idbiblio | 9689 |
|---|---|
| écrit par |
Axelrod H.R.
*
Burgess W.E. * |
| support | Book |
| éditeur | Tropical Fish Hobbyist Publications, 11th ed. |
| année | 1986 |
| extension | # |
| pages | 413 p.,fig. |
| commentaire | |
| ajouté par |
date: 14/11/2005 nom prénom: devcloffa email: didier.paugy@ird.fr organisme: IRD |
Taxons décrits
| idtaxon | taxon | auteur ref. | flag | page | ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | Asprotilapia leptura | Senior synonym | |||
| 3579 | Aulonocranus dewindti | (Boulenger, 1899) | Valid | 299, phot. | |
| 2858 | Bathybates ferox | Boulenger, 1898 | Valid | 305, phot. | |
| 2998 | Boulengerochromis microlepis | (Boulenger, 1899) | Valid | 369 | |
| 3099 | Callochromis macrops | (Boulenger, 1898) | Valid | 374, phot. | |
| 3101 | Callochromis pleurospilus | (Boulenger, 1906) | Valid | 388, phot. | |
| 3145 | Cardiopharynx schoutedeni | Poll, 1942 | Valid | 300, phot. | |
| 3146 | Chalinochromis brichardi | Poll, 1974 | Valid | 329, phot. | |
| 8438 | Cleithrochromis bowleyi (nomen nudum) | Unknown | |||
| 3191 | Cunningtonia longiventralis | Boulenger, 1906 | Valid | 374, phot. | |
| 3193 | Cyathopharynx furcifer | (Boulenger, 1898) | Valid | 299, phot. | |
| 3197 | Cyphotilapia frontosa | (Boulenger, 1906) | Valid | 302, phot. | |
| 9854 | Cyprichromis brieni | Unknown | |||
| 3853 | Cyprichromis leptosoma | (Boulenger, 1898) | Valid | 296, phot. | |
| 3198 | Cyprichromis microlepidotus | (Poll, 1956) | Valid | 298, phot. | |
| 3205 | Diplotaxodon argenteus | Trewavas, 1935 | Valid | 295, phot. | |
| 3206 | Diplotaxodon ecclesi | Burgess, 1973 | Valid | 295, phot. | |
| 3209 | Docimodus johnstoni | Boulenger, 1897 | Valid | 65, phot. | |
| 3217 | Eretmodus cyanostictus | Boulenger, 1898 | Valid | 402, phot. | |
| 3220 | Genyochromis mento | Trewavas, 1935 | Valid | 64, phot. | |
| 3222 | Gephyrochromis moorii | Boulenger, 1901 | Valid | 356, phot. | |
| 8704 | Grammatotria lemairei | Unknown | |||
| 10174 | Haplochromis ahli | Unknown | |||
| 9329 | Haplochromis anaphyrmus | Unknown | |||
| 9099 | Haplochromis annectens (Regan, 1922) (part.) | Senior synonym | |||
| 9825 | Haplochromis argyrosoma | Unknown | |||
| 8492 | Haplochromis atritaeniatus | Senior synonym | |||
| 9828 | Haplochromis auromarginatus | Unknown | |||
| 3349 | Haplochromis benthicola | Matthes, 1962 | Senior synonym | 395, phot. | |
| 8580 | Haplochromis boadzulu | Senior synonym | |||
| 8586 | Haplochromis chrysonotus | Senior synonym | |||
| 14992 | Haplochromis compressisseps | Senior synonym | |||
| 9831 | Haplochromis decorus | Unknown | |||
| 9916 | Haplochromis electra | Unknown | |||
| 9333 | Haplochromis epichorialis | Unknown | |||
| 9335 | Haplochromis ericotaenia | Unknown | |||
| 8547 | Haplochromis euchilus | Senior synonym | |||
| 8591 | Haplochromis eucinostomus | Senior synonym | |||
| 9952 | Haplochromis fenestratus | Unknown | |||
| 9480 | Haplochromis fuscotaeniatus | Unknown | |||
| 9341 | Haplochromis guentheri | Unknown | |||
| 9920 | Haplochromis hennydaviesi | Unknown | |||
| 8494 | Haplochromis heterotaenia | Senior synonym | |||
| 4110 | Haplochromis horei | Senior synonym | |||
| 9343 | Haplochromis incola | Unknown | |||
| 8600 | Haplochromis jacksoni | Senior synonym | |||
| 9924 | Haplochromis johnstoni | Unknown | |||
| 8667 | Haplochromis kiwinge | Senior synonym | |||
| 9963 | Haplochromis labridens | Unknown | |||
| 9390 | Haplochromis labrosus | Senior synonym | |||
| 8497 | Haplochromis lepturus | Senior synonym | |||
| 9482 | Haplochromis linni | Unknown | |||
| 9487 | Haplochromis livingstonii | Unknown | |||
| 9929 | Haplochromis longimanus | Unknown | |||
| 10510 | Haplochromis macrostoma | Unknown | |||
| 8605 | Haplochromis mloto | Senior synonym | |||
| 10288 | Haplochromis modestus | Unknown | |||
| 9355 | Haplochromis mollis | Unknown | |||
| 8654 | Haplochromis moorii | Senior synonym | |||
| 9511 | Haplochromis nigritaeniatus | Unknown | |||
| 8630 | Haplochromis nitidus | Senior synonym | |||
| 8608 | Haplochromis nkatae | Senior synonym | |||
| 9357 | Haplochromis obtusus | Unknown | |||
| 8678 | Haplochromis ornatus | Senior synonym | |||
| 9494 | Haplochromis pardalis | Unknown | |||
| 8700 | Haplochromis pfefferi | Senior synonym | |||
| 10290 | Haplochromis pholidophorus | Unknown | |||
| 10460 | Haplochromis placodon | Unknown | |||
| 10514 | Haplochromis polyodon | Unknown | |||
| 9497 | Haplochromis polystigma | Unknown | |||
| 8604 | Haplochromis quadrimaculatus | Senior synonym | |||
| 8691 | Haplochromis rostratus | Senior synonym | |||
| 9976 | Haplochromis similis | Unknown | |||
| 9367 | Haplochromis sphaerodon | Unknown | |||
| 9978 | Haplochromis spilonotus | Unknown | |||
| 9933 | Haplochromis stonemani | Senior synonym | |||
| 8670 | Haplochromis strigatus | Senior synonym | |||
| 9937 | Haplochromis subocularis | Unknown | |||
| 9982 | Haplochromis taeniolatus | Unknown | |||
| 9500 | Haplochromis venustus | Unknown | |||
| 8622 | Haplochromis virginalis | Senior synonym | |||
| 10294 | Haplochromis woodi | Unknown | |||
| 3427 | Haplotaxodon microlepis | Boulenger, 1906 | Valid | 375, phot. | |
| 9204 | Hemitilapia oxyrhynchus | Boulenger, 1902 | Valid | 61, phot. | |
| 3443 | Iodotropheus sprengerae | Oliver, 1972 | Valid | 266, phot. | |
| 3448 | Julidochromis dickfeldi | Staeck, 1975 | Valid | 330, phot. | |
| 3449 | Julidochromis marlieri | Poll, 1956 | Valid | 333, phot. | |
| 3450 | Julidochromis ornatus | Boulenger, 1898 | Valid | 331, phot. | |
| 3451 | Julidochromis regani | Poll, 1942 | Valid | 332, phot. | |
| 3452 | Julidochromis transcriptus | Matthes, 1958 | Valid | 33, phot. | |
| 3454 | Labeotropheus fuelleborni | Ahl, 1927 | Valid | 277, phot. | |
| 3455 | Labeotropheus trewavasae | Fryer, 1956 | Valid | 94, phot. | |
| 3456 | Labidochromis caeruleus | Fryer, 1956 | Valid | 272, phot. | |
| 9229 | Labidochromis fryeri (nomen nudum) | Unknown | |||
| 9233 | Labidochromis mathothoi | Unknown | |||
| 3465 | Labidochromis vellicans | Trewavas, 1935 | Valid | 268, phot. | |
| 9268 | Lamprologus attenuatus | Unknown | |||
| 9416 | Lamprologus brevis | Unknown | |||
| 9427 | Lamprologus brichardi | Unknown | |||
| 9428 | Lamprologus buescheri | Unknown | |||
| 3475 | Lamprologus callipterus | Boulenger, 1906 | Valid | 309, phot. | |
| 8443 | Lamprologus calvus | Senior synonym | |||
| 9431 | Lamprologus caudopunctatus | Unknown | |||
| 9433 | Lamprologus christyi | Unknown | |||
| 8444 | Lamprologus compressiceps | Senior synonym | |||
| 9434 | Lamprologus "cylindricus" (nomen nudum) | Unknown | |||
| 9272 | Lamprologus elongatus | Unknown | |||
| 9435 | Lamprologus fasciatus | Unknown | |||
| 9436 | Lamprologus furcifer | Unknown | |||
| 9274 | Lamprologus kendalli | Unknown | |||
| 9439 | Lamprologus leleupi | Unknown | |||
| 9248 | Lamprologus lemairei | Unknown | |||
| 9449 | Lamprologus meeli | Unknown | |||
| 9241 | Lamprologus modestus | Unknown | |||
| 9452 | Lamprologus mondabu | Unknown | |||
| 9453 | Lamprologus moorii | Unknown | |||
| 9457 | Lamprologus multifasciatus | Unknown | |||
| 9458 | Lamprologus mustax | Unknown | |||
| 9460 | Lamprologus niger | Unknown | |||
| 9461 | Lamprologus obscurus | Unknown | |||
| 3488 | Lamprologus ornatipinnis | Poll, 1949 | Valid | 306, phot. | |
| 9463 | Lamprologus pleuromaculatus | Unknown | |||
| 9465 | Lamprologus prochilus | Unknown | |||
| 9425 | Lamprologus savoryi | Unknown | |||
| 9472 | Lamprologus sexfasciatus | Unknown | |||
| 9473 | Lamprologus tetracanthus | Unknown | |||
| 9476 | Lamprologus toae | Unknown | |||
| 9478 | Lamprologus tretocephalus | Unknown | |||
| 9291 | Lethrinops aurita (part.) | Unknown | |||
| 3518 | Lethrinops christyi | Trewavas, 1931 | Valid | 188, phot. | |
| 10306 | Lethrinops furcicauda | Unknown | |||
| 3519 | Lethrinops furcifer | Trewavas, 1931 | Valid | 59, phot. | |
| 3520 | Lethrinops gossei | Burgess, 1973 | Valid | phot. | |
| 4115 | Lethrinops lethrinus | (Günther, 1894) | Valid | 187, phot. | |
| 3513 | Lethrinops parvidens | Trewavas, 1931 | Valid | 186, phot. | |
| 3514 | Lethrinops polli | Burgess, 1973 | Valid | 190, phot. | |
| 3539 | Limnochromis auritus | (Boulenger, 1901) | Valid | 405, phot. | |
| 3542 | Lobochilotes labiatus | (Boulenger, 1898) | Valid | 369, phot. | |
| 3560 | Melanochromis auratus | (Boulenger, 1897) | Valid | 102, phot. | |
| 9389 | Melanochromis johanni | Unknown | |||
| 3574 | Melanochromis melanopterus | Trewavas, 1935 | Valid | 198, phot. | |
| 3562 | Melanochromis parallelus | Burgess, 1976 | Valid | 201, phot. | |
| 3563 | Melanochromis perspicax | Trewavas, 1935 | Valid | 211, phot. | |
| 3565 | Melanochromis simulans | Eccles, 1973 | Valid | 199, phot. | |
| 3566 | Melanochromis vermivorus | Trewavas, 1935 | Valid | 110, phot. | |
| 9527 | Ophthalmotilapia nasutus | Unknown | |||
| 3732 | Perissodus microlepis | Boulenger, 1898 | Valid | 390, phot. | |
| 9946 | Perissodus paradoxus | Unknown | |||
| 9948 | Perissodus straeleni | Unknown | |||
| 3734 | Petrochromis fasciolatus | Boulenger, 1914 | Valid | 346, phot. | |
| 3736 | Petrochromis orthognathus | Matthes, 1959 | Valid | 348, phot. | |
| 3737 | Petrochromis polyodon | Boulenger, 1898 | Valid | 347, phot. | |
| 3743 | Petrotilapia tridentiger | Trewavas, 1935 | Valid | 56, phot. | |
| 2909 | Pseudotropheus aurora | Burgess, 1976 | Valid | 234, phot. | |
| 9374 | Pseudotropheus brevis | Unknown | |||
| 2925 | Pseudotropheus crabro | (Ribbink, 1982) | Valid | 363, phot. | |
| 2927 | Pseudotropheus elegans | Trewavas, 1935 | Valid | 180, phot. | |
| 2928 | Pseudotropheus elongatus | Valid | |||
| 2904 | Pseudotropheus lanisticola | Burgess, 1976 | Valid | 228, phot. | |
| 2905 | Pseudotropheus livingstonii | (Boulenger, 1899) | Valid | ||
| 2906 | Pseudotropheus lombardoi | Burgess, 1977 | Valid | 236, phot. | |
| 2910 | Pseudotropheus microstoma | Trewavas, 1935 | Valid | 238, phot. | |
| 2911 | Pseudotropheus minutus | Senior synonym | |||
| 2917 | Pseudotropheus tropheops | Regan, 1922 | Valid | ||
| 2921 | Pseudotropheus tursiops | Burgess, 1975 | Valid | 219, phot. | |
| 2924 | Pseudotropheus zebra | (Boulenger, 1899) | Valid | 60, phot. | |
| 10090 | Reganochromis calliurum | Unknown | |||
| 2944 | Rhamphochromis macrophthalmus | Regan, 1922 | Valid | 294 (non phot. centre) | |
| 10099 | Rhamphochromis sp. | Unknown | |||
| 2993 | Simochromis babaulti | Pellegrin, 1927 | Valid | 336, phot. | |
| 10021 | Simochromis curvifrons | Unknown | |||
| 9319 | Simochromis dardennei | Unknown | |||
| 4098 | Simochromis diagramma | (Günther, 1894) | Valid | 336, phot. | |
| 2996 | Simochromis marginatus | Poll, 1956 | Valid | 335, phot. | |
| 2997 | Simochromis pleurospilus | Nelissen, 1978 | Valid | 337, phot. | |
| 2999 | Spathodus erythrodon | Boulenger, 1900 | Valid | 400, phot. | |
| 3000 | Spathodus marlieri | Poll, 1950 | Valid | 375, phot. | |
| 3020 | Tanganicodus irsacae | Poll, 1950 | Valid | 403, phot. | |
| 3025 | Telmatochromis bifrenatus | Myers, 1936 | Valid | 406, phot. | |
| 10316 | Telmatochromis caninus | Unknown | |||
| 3029 | Telmatochromis temporalis | Boulenger, 1898 | Valid | 408 | |
| 3030 | Telmatochromis vittatus | Boulenger, 1898 | Valid | 407, phot. | |
| 8467 | Trematocranus jacobfreibergi | Senior synonym | |||
| 8441 | Trematocranus peterdaviesi | Unknown | |||
| 3087 | Triglachromis otostigma | (Regan, 1920) | Valid | 404, phot. | |
| 3094 | Tropheus brichardi | Nelissen, 1975 | Valid | 341, phot. | |
| 3095 | Tropheus duboisi | Marlier, 1959 | Valid | 118, phot. | |
| 3097 | Tropheus moorii | Boulenger, 1898 | Valid | 118, phot. | |
| 3098 | Tropheus polli | Axelrod, 1977 | Valid | 346, phot. | |
| 3130 | Xenotilapia boulengeri | (Poll, 1942) | Valid | 387, phot. | |
| 8686 | Xenotilapia melanogenys | Valid | |||
| 3136 | Xenotilapia ochrogenys | (Boulenger, 1914) | Valid | 375, phot. | |
| 3128 | Xenotilapia sima | Boulenger, 1899 | Valid | 119, phot. | |
| 10535 | Xenotilapia spilopterus | Unknown | |||
| 10036 | Pseudotropheus (Maylandia) livingstonii | Unknown | |||
| 8519 | Callochromis macrops melanostigma | Senior synonym | |||
| 10529 | Xenotilapia longispinis longispinis | Unknown | |||
| 10531 | Xenotilapia ochrogenys ochrogenys | Unknown | |||
| 9279 | Lestradea perspicax perspicax | Unknown | |||
| 9533 | Ophthalmotilapia ventralis ventralis | Unknown | |||
| 9446 | Lamprologus leleupi longior | Unknown | |||
| 9519 | Ophthalmochromis ventralis heterodontus | Unknown |
