Classification des Cichlidae du lac Tanganika. Tribus, genres et espèces. Recherche rapide
idbiblio 9760
écrit par Poll M. *
supportJournal
éditeurAcadémie royale de Belgique, Mémoires de la Classe des Sciences, 45 (2)
année1986
extension#
pages163 p.,58 fig.
commentaire
ajouté par date: 14/11/2005
nom prénom: devcloffa
email: didier.paugy@ird.fr
organisme: IRD

Taxons décrits

idtaxon taxon auteur ref. flag page ref
3151 Altolamprologus calvus (Poll, 1978) Valid 67, fig. 14
3152 Altolamprologus compressiceps (Boulenger, 1898) Valid 67
3228 Asprotilapia leptura Boulenger, 1901 Valid 105, fig. 34
3445 Astatoreochromis alluaudi Pellegrin, 1904 Valid 41
3446 Astatoreochromis straeleni (Poll, 1944) Valid 42
3447 Astatoreochromis vanderhorsti (Greenwood, 1954) Valid 42
9048 Astatotilapia paludinosa Unknown
9146 Astatotilapia stappersii Unknown
3579 Aulonocranus dewindti (Boulenger, 1899) Valid 106, fig. 35
3712 Baileychromis centropomoides (Bailey, 1977) Valid 134, fig. 47
2857 Bathybates fasciatus Boulenger, 1901 Valid 127
2858 Bathybates ferox Boulenger, 1898 Valid 127
2859 Bathybates graueri Steindachner, 1911 Valid 127
2860 Bathybates horni Steindachner, 1911 Valid 127
2861 Bathybates leo Poll, 1956 Valid 127, fig. 43
2862 Bathybates minor Boulenger, 1906 Valid 127
2863 Bathybates vittatus Boulenger, 1914 Valid 127
2933 Benthochromis melanoides (Poll, 1984) Valid 143
2934 Benthochromis tricoti (Poll, 1948) Valid 142, fig. 52
2998 Boulengerochromis microlepis (Boulenger, 1899) Valid 30, fig. 2
3099 Callochromis macrops (Boulenger, 1898) Valid 108
3100 Callochromis melanostigma (Boulenger, 1906) Valid 108, fig. 36
3101 Callochromis pleurospilus (Boulenger, 1906) Valid 108
3102 Callochromis stappersii (Boulenger, 1914) Valid 108
3145 Cardiopharynx schoutedeni Poll, 1942 Valid 100, fig. 32
3146 Chalinochromis brichardi Poll, 1974 Valid 72, fig. 17
8764 Ctenochromis benthicola Unknown
8909 Ctenochromis horei Unknown
9063 Ctenochromis pectoralis Unknown
3191 Cunningtonia longiventralis Boulenger, 1906 Valid 97, fig. 30
3193 Cyathopharynx furcifer (Boulenger, 1898) Valid 99, fig. 31
3197 Cyphotilapia frontosa (Boulenger, 1906) Valid 85, fig. 23
3853 Cyprichromis leptosoma (Boulenger, 1898) Valid 146
3198 Cyprichromis microlepidotus (Poll, 1956) Valid 146, fig. 53
3214 Ectodus descampsi Boulenger, 1898 Valid 93, fig. 28
3216 Enantiopus melanogenys (Boulenger, 1898) Valid 115, fig. 39
3217 Eretmodus cyanostictus Boulenger, 1898 Valid 88, fig. 25
3223 Gnathochromis permaxillaris (David, 1936) Valid 137, fig. 49
3224 Gnathochromis pfefferi (Boulenger, 1898) Valid 138
3227 Grammatotria lemairii Boulenger, 1899 Valid 114, fig. 38
3229 Greenwoodochromis bellcrossi (Poll, 1976) Valid 141, fig. 51
3230 Greenwoodochromis christyi (Trewavas, 1953) Valid 140
3427 Haplotaxodon microlepis Boulenger, 1906 Valid 156, fig. 58
3428 Hemibates stenosoma (Boulenger, 1901) Valid 124, fig. 44
3448 Julidochromis dickfeldi Staeck, 1975 Valid 71
3449 Julidochromis marlieri Poll, 1956 Valid 71, fig. 16
3450 Julidochromis ornatus Boulenger, 1898 Valid 71
3451 Julidochromis regani Poll, 1942 Valid 71
3452 Julidochromis transcriptus Matthes, 1958 Valid 71
3475 Lamprologus callipterus Boulenger, 1906 Valid 50
9417 Lamprologus calliurus Unknown
3481 Lamprologus congoensis Schilthuis, 1891 Valid 48
3482 Lamprologus finalimus Nichols, 1931 Valid 52
3483 Lamprologus kungweensis Poll, 1956 Valid 52
3484 Lamprologus lemairii Boulenger, 1899 Valid 49
9252 Lamprologus lethops (incertae sedis) Unknown
9253 Lamprologus mocquardii Unknown
3487 Lamprologus ocellatus (Steindachner, 1909) Valid 50
3488 Lamprologus ornatipinnis Poll, 1949 Valid 52, fig. 11
3476 Lamprologus signatus Poll, 1952 Valid 52
9262 Lamprologus stappersii Unknown
3478 Lamprologus symoensi Poll, 1976 Valid 48
3479 Lamprologus tumbanus Boulenger, 1899 Valid 48
3480 Lamprologus werneri Poll, 1959 Valid 48
3489 Lepidiolamprologus attenuatus (Steindachner, 1909) Valid 53
3490 Lepidiolamprologus cunningtoni (Boulenger, 1906) Valid 53
3491 Lepidiolamprologus elongatus (Boulenger, 1898) Valid 53
3492 Lepidiolamprologus kendalli (Poll, 1977) Valid 54
3493 Lepidiolamprologus nkambae (Staeck, 1978) Valid 55
3494 Lepidiolamprologus profundicola (Poll, 1949) Valid 54, fig. 12
3495 Lestradea perspicax Poll, 1943 Valid 104, fig. 33
3496 Lestradea stappersii (Poll, 1943) Valid 104
3538 Limnochromis abeelei Poll, 1949 Valid 132, fig. 45
3539 Limnochromis auritus (Boulenger, 1901) Valid 132
3540 Limnochromis staneri Poll, 1949 Valid 132
3541 Limnotilapia dardennii (Boulenger, 1899) Valid 83, fig. 22
8477 Limnotilapia trematocephala Unknown
3542 Lobochilotes labiatus (Boulenger, 1898) Valid 82, fig. 21
3576 Microdontochromis tenuidentatus (Poll, 1951) Valid 118, fig. 40
3589 Neolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909) Valid 59
3600 Neolamprologus brevis (Boulenger, 1899) Valid 58
3611 Neolamprologus brichardi (Poll, 1974) Valid 64
3621 Neolamprologus buescheri (Staeck, 1983) Valid 65
3622 Neolamprologus caudopunctatus (Poll, 1978) Valid 65
3623 Neolamprologus christyi (Trewavas, 1952) Valid 62
9240 Neolamprologus elongatus Unknown
3590 Neolamprologus fasciatus (Boulenger, 1898) Valid 56
3591 Neolamprologus furcifer (Boulenger, 1898) Valid 57
3593 Neolamprologus hecqui (Boulenger, 1899) Valid 57
3594 Neolamprologus leleupi (Poll, 1956) Valid 64
3595 Neolamprologus leloupi (Poll, 1948) Valid 61
3596 Neolamprologus longior (Staeck, 1980) Valid 65
3598 Neolamprologus meeli (Poll, 1948) Valid 61
3599 Neolamprologus modestus (Boulenger, 1898) Valid 57
3601 Neolamprologus mondabu (Boulenger, 1906) Valid 59
3602 Neolamprologus moorii (Boulenger, 1898) Valid 57
3603 Neolamprologus multifasciatus (Boulenger, 1906) Valid 59
3604 Neolamprologus mustax (Poll, 1978) Valid 65
3605 Neolamprologus niger (Poll, 1956) Valid 64
3606 Neolamprologus obscurus (Poll, 1978) Valid 65
3608 Neolamprologus petricola (Poll, 1949) Valid 62
3609 Neolamprologus pleuromaculatus (Trewavas, 1952) Valid 63
3610 Neolamprologus prochilus (Bailey, 1977) Valid 65
3612 Neolamprologus pulcher (Trewavas, 1952) Valid 63
3613 Neolamprologus savoryi (Poll, 1949) Valid 62
3614 Neolamprologus schreyeni (Poll, 1974) Valid 64
3615 Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas, 1952) Valid 62, fig. 13
3617 Neolamprologus tetracanthus (Boulenger, 1899) Valid 56
3618 Neolamprologus toae (Poll, 1949) Valid 62
3619 Neolamprologus tretocephalus (Boulenger, 1899) Valid 59
3620 Neolamprologus wauthioni (Poll, 1949) Valid 62
3640 Ophthalmotilapia boops (Boulenger, 1901) Valid 95, fig. 29
9524 Ophthalmotilapia heterodontus Unknown
9527 Ophthalmotilapia nasutus Unknown
3643 Ophthalmotilapia ventralis (Boulenger, 1898) Valid 96
8968 Orthochromis malagaraziensis Unknown
3710 Paracyprichromis brieni (Poll, 1981) Valid 147, fig. 54
3711 Paracyprichromis nigripinnis (Boulenger, 1901) Valid 147
8705 Parectodus hemelrycki Unknown
10523 Parectodus lestradei Unknown
3731 Perissodus eccentricus Liem, 1976 Valid 150, fig. 55
3732 Perissodus microlepis Boulenger, 1898 Valid 149
3733 Petrochromis famula Matthes, 1960 Valid 80
3734 Petrochromis fasciolatus Boulenger, 1914 Valid 80
3735 Petrochromis macrognathus Yamaoka, 1983 Valid 81
3736 Petrochromis orthognathus Matthes, 1959 Valid 81
3737 Petrochromis polyodon Boulenger, 1898 Valid 80
3738 Petrochromis trewavasae Poll, 1948 Valid
2871 Plecodus elaviae Poll, 1949 Valid 152
2872 Plecodus multidentatus Poll, 1952 Valid 152
2873 Plecodus paradoxus Boulenger, 1898 Valid 152
2874 Plecodus straeleni Poll, 1948 Valid 152, fig. 56
2897 Pseudosimochromis curvifrons (Poll, 1942) Valid 85, fig. 24
2937 Reganochromis calliurus (Boulenger, 1901) Valid 133, fig. 46
2993 Simochromis babaulti Pellegrin, 1927 Valid 78
4098 Simochromis diagramma (Günther, 1894) Valid 78
2994 Simochromis loocki (Poll, 1949) Valid 78
2995 Simochromis margaretae Axelrod, 1978 Valid 79
2996 Simochromis marginatus Poll, 1956 Valid 79, fig. 19
2997 Simochromis pleurospilus Nelissen, 1978 Valid 79
2999 Spathodus erythrodon Boulenger, 1900 Valid 89, fig. 26
3000 Spathodus marlieri Poll, 1950 Valid 90
3019 Tangachromis dhanisi (Poll, 1949) Valid 139, fig. 50
3020 Tanganicodus irsacae Poll, 1950 Valid 90, fig. 27
3025 Telmatochromis bifrenatus Myers, 1936 Valid 70
3027 Telmatochromis burgeoni Poll, 1942 Valid 70
10316 Telmatochromis caninus Unknown
3028 Telmatochromis dhonti (Boulenger, 1919) Valid 68, fig. 15
3029 Telmatochromis temporalis Boulenger, 1898 Valid 68
3030 Telmatochromis vittatus Boulenger, 1898 Valid 68
3038 Telotrematocara macrostoma (Poll, 1952) Valid 124, fig. 42
3057 Tilapia rendalli (Boulenger, 1896) Valid 28
3076 Trematocara caparti Poll, 1948 Valid 121
3077 Trematocara kufferathi Poll, 1948 Valid 121, fig. 41
3078 Trematocara marginatum Boulenger, 1899 Valid 121
3079 Trematocara nigrifrons Boulenger, 1906 Valid 121
3080 Trematocara stigmaticum Poll, 1943 Valid 121
3081 Trematocara unimaculatum Boulenger, 1901 Valid 121
3082 Trematocara variabile Poll, 1952 Valid 121
3087 Triglachromis otostigma (Regan, 1920) Valid 136, fig. 48
3093 Tropheus annectens Boulenger, 1900 Valid 76
3094 Tropheus brichardi Nelissen, 1975 Valid 77
3095 Tropheus duboisi Marlier, 1959 Valid 76
3096 Tropheus kasabae Nelissen, 1977 Valid 77
3097 Tropheus moorii Boulenger, 1898 Valid 76
3098 Tropheus polli Axelrod, 1977 Valid 77, fig.18
3105 Tylochromis polylepis (Boulenger, 1900) Valid 45, fig. 10
3125 Xenochromis hecqui Boulenger, 1899 Valid 153, fig. 57
10520 Xenotilapia bathyphilus Unknown
3130 Xenotilapia boulengeri (Poll, 1942) Valid 111
3131 Xenotilapia burtoni Poll, 1951 Valid 112
3132 Xenotilapia caudafasciata Poll, 1951 Valid 113
3133 Xenotilapia flavipinnis Poll, 1985 Valid 113
3134 Xenotilapia longispinis Poll, 1951 Valid 112
3135 Xenotilapia nigrolabiata Poll, 1951 Valid 113
3136 Xenotilapia ochrogenys (Boulenger, 1914) Valid 111
3137 Xenotilapia ornatipinnis Boulenger, 1901 Valid 111
3128 Xenotilapia sima Boulenger, 1899 Valid 110
10535 Xenotilapia spilopterus Unknown
9444 Neolamprologus leleupi melas Unknown